Рейтинг надежности подержанных автомобилей - TUV 2009 г. - 10-11 летние
 

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Индекс материала
Рейтинг надежности подержанных автомобилей - TUV 2009 г.
2-3 летние
4-5 летние
6-7 летние
8-9 летние
10-11 летние
Все страницы



Рейтинг надежности автомобилей (10~11-ти летних) TUV 2009.
место марка и модель % поломок пробег тыс. км
1 Porsche 911 5,6 88
2 Toyota RAV4 9 122
3 Toyota Starlet 10 108
4 Mercedes SLK 11,7 94
5 BMW Z3 15,2 92
6 Toyota Corolla 15,7 117
7 Mitsubishi Space Wagon 15,9 143
8 Toyota Carina 16 143
9 Mazda MX-5 16,6 102
10 Mitsubishi Pajero 16,7 159
11 Suzuki Vitara 17,5 110
12 Saab 9-3 17,8 146
13 Honda Civic 18,2 122
14 Opel Corsa 18,4 107
15 VW Polo 18,5 113
16 Audi A3 18,6 140
17 Citroën Xantia 18,6 146
18 Nissan Almera 19,4 126
19 Mercedes C-Klasse 19,5 137
20 Skoda Octavia 19,7 142
21 Peugeot 406 19,9 138
22 Mazda 323 19,9 121
23 Mercedes A-Klasse 20 114
24 Suzuki Swift 20,4 61
25 Daihatsu Cuore 20,4 89
26 Seat Arosa 20,6 112
27 Mitsubishi Carisma 20,7 132
28 Mazda 626 20,8 135
29 Jeep Grand Cherokee 21,4 137
30 Honda Accord 21,4 137
31 Opel Vectra 21,6 132
32 BMW 7er 21,7 175
33 Peugeot 106 21,7 108
34 Mercedes E-Klasse 21,8 161
35 Seat Ibiza/Cordoba 21,9 123
36 Nissan Primera 22,1 134
37 Audi A4 22,6 154
38 Citroën Saxo 22,8 110
39 VW Sharan 22,9 172
40 VW Golf/Vento 23 135
41 Volvo 850 23,2 198
42 Opel Astra 23,3 127
43 Volvo S40/V40 23,3 161
44 Mitsubishi Colt/Lancer 23,4 121
45 Audi A6 24,2 150
46 VW Passat 24,6 152
47 BMW 5er 24,7 158
48 Opel Omega 25,4 148
49 Peugeot 306 25,5 121
50 Renault Espace 25,5 157
51 Fiat Bravo/Brava 26,3 117
52 Nissan Micra 26,3 103
53 Ford Galaxy 26,7 164
54 BMW 3er 26,9 139
55 Ford Mondeo 27,7 142
56 Renault Clio 27,8 104
57 Renault Scénic 28,2 138
58 Renault Laguna 28,3 145
59 Ford Escort 29,1 64
60 Citroën ZX 29,2 128
61 Fiat Punto 29,2 111
62 Ford Fiesta 29,3 60
63 Renault Mégane 30,2 116
64 Seat Toledo 30,3 145
65 Skoda Felicia 30,3 109
66 Alfa Romeo 145/146 31,8 132
67 Renault Twingo 32,6 114
68 Ford Ka 33,1 61

выбрать домофондекорирование стен в деревянном домеекатеринбург гостиницы эконом класса в раойне автовокзаласпортивные сиденья racer1 и racer2аренда квартир на проведение нового года в белоруссиивыведения сорта фруктов без семянитальянская кухнямужская короткая стрижка психологияотношение парней к украшениямгенеральная лицензия выдаетсясобрать портативное зарядное устройство своими руками


ГЛИНА — ИСТОЧНИК КРАСОТЫ



 
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval


Посетители

На прошлой неделе: 1
В этом месяце: 6
В прошлом месяце: 142
Всего: 706

Страны

90.9%United States United States
6.3%Russian Federation Russian Federation
0.9%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro
0.4%Australia Australia
0.3%China China



Облако тэгов



Новинки


Copyright © 2004-2009 Click Яндекс цитирования Топ100 - Запчасти и аксессуары Яндекс.Метрика