Рейтинг надежности подержанных автомобилей - TUV 2009 г. - 6-7 летние
 

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Индекс материала
Рейтинг надежности подержанных автомобилей - TUV 2009 г.
2-3 летние
4-5 летние
6-7 летние
8-9 летние
10-11 летние
Все страницы



Рейтинг надежности автомобилей (возраст 6~7 лет) TUV 2009.
место марка и модель % поломок пробег тыс. км
1 Porsche 911 4,5 70
2 Porsche Boxster 4,7 67
3 Subaru Forester 6,4 95
4 Toyota RAV4 6,7 85
5 Mercedes SLK 6,8 70
6 Mazda Demio 6,9 71
7 Toyota Yaris 7,8 80
8 Mazda MX-5 7,8 70
9 Audi A4 7,9 99
10 Honda Accord 8,6 88
11 Mitsubishi Pajero 8,7 96
12 Honda CR-V 9,2 88
13 Toyota Corolla 9,5 83
14 Toyota Avensis 9,5 105
15 Smart Fortwo 9,7 70
16 Mazda Premacy 10 96
17 Mercedes C-Klasse 10,1 90
18 Mercedes S-Klasse 10,3 128
19 Audi TT 10,4 83
20 Nissan Almera 10,4 93
21 Misubishi Space Wagon 10,5 94
22 Suzuki Grand Vitara 10,6 82
23 Audi A2 10,7 93
24 VW Golf/Bora 10,9 101
25 Suzuki Jimny 10,9 67
26 Saab 9-3 11 104
27 Opel Agila 11,1 69
28 Nissan Primera 11,3 93
29 Mitsubishi Carisma 11,5 101
30 Audi A3 11,6 101
31 Mitsubishi Colt/Lancer 12 88
32 Mazda 323 12,2 85
33 VW Lupo 12,4 78
34 Honda Civic 12,5 84
35 Ford Mondeo 12,5 102
36 Ford Focus 12,6 101
37 Citroën C5 12,9 104
38 VW New Beetle 13 88
39 VW Passat 13 129
40 Renault Mégane 13 87
41 Skoda Octavia 13 125
42 VW Polo 13,1 78
43 Volvo S40/V40 13,3 116
44 Ford Fiesta 13,4 70
45 Suzuki Swift 13,4 57
46 Volvo V70 13,4 127
47 Opel Corsa 13,8 73
48 Seat Leon/Toledo 14 108
49 BMW Z3 14,1 67
50 Audi A6 14,1 140
51 Opel Astra 14,2 94
52 Citroën Xsara 14,2 102
53 Opel Omega 14,3 115
54 Peugeot 406 14,3 120
55 Renault Espace 14,5 114
56 Mazda 626 14,5 93
57 Opel Vectra 14,8 102
58 Daihatsu Cuore 15 75
59 Peugeot 306 15,2 103
60 Peugeot 206 15,3 85
61 Skoda Fabia 15,3 94
62 BMW 5er 15,4 132
63 Opel Frontera 15,4 89
64 Mercedes A-Klasse 15,6 83
65 Seat Arosa 15,6 84
66 Renault Twingo 15,8 76
67 Opel Zafira 15,9 108
68 Jeep Grand Cherokee 15,9 103
69 Citroën Berlingo 15,9 94
70 Suzuki Wagon R+ 15,9 70
71 Seat Ibiza/Cordoba 15,9 90
72 Mercedes M-Klasse 16,1 115
73 Fiat Punto 16,3 82
74 Nissan Micra 16,7 67
75 Audi A8 17,1 146
76 Renault Clio 17,5 79
77 BMW 7er 17,8 143
78 BMW 3er 17,8 103
79 Mercedes E-Klasse 17,8 150
80 Alfa Romeo 156 17,9 112
81 Citroën Saxo 18 77
82 VW Sharan 18,3 124
83 Ford Ka 18,4 59
84 Ford Galaxy 19,1 118
85 Daewoo Lanos 19,4 80
86 Alfa Romeo 147 19,6 89
87 Seat Alhambra 20 128
88 Peugeot 106 20,4 80
89 Renault Scénic 20,9 93
90 Fiat Bravo/Brava 21,1 98
91 Renault Kangoo 22,2 112
92 Chrysler PT Crusier 23,9 88
93 Renault Laguna 24,5 94
94 Kia Carnival 36,1 132

 



 
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval


Посетители

На прошлой неделе: 3
В этом месяце: 11
В прошлом месяце: 1
Всего: 284

Страны

58.5%United States United States
19%Russian Federation Russian Federation
10.4%China China
4.7%Australia Australia
3.8%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro



Copyright © 2004-2009 Click Яндекс цитирования Топ100 - Запчасти и аксессуары Яндекс.Метрика