Рейтинг надежности подержанных автомобилей - TUV 2009 г. - 4-5 летние
 

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Индекс материала
Рейтинг надежности подержанных автомобилей - TUV 2009 г.
2-3 летние
4-5 летние
6-7 летние
8-9 летние
10-11 летние
Все страницы

 


Рейтинг надежности 4~5-ти летних автомобилей TUV 2009.
место марка и модель % поломок пробег тыс. км
1 Porsche Boxster 3,6 54
2 Porsche 911 3,6 57
3 Subaru Forester 3,7 70
4 Honda Jazz 3,9 57
5 Audi A8 4,3 96
6 Opel Meriva 4,4 52
7 Mazda 2 4,4 53
8 Toyota RAV4 4,5 66
9 Mazda MX-5 4,6 50
10 Audi A4 5 90
11 VW Touareg 5,1 80
12 Ford Fusion 5,1 58
13 Mercedes A-Klasse 5,5 60
14 Hyundai Getz 5,7 55
15 Mercedes SLK 6 54
16 Toyota Avensis 6 72
17 Mazda Demio 6 51
18 Toyota Yaris 6,2 64
19 Toyota Corolla 6,2 65
20 Ford Fiesta 6,3 55
21 BMW Z4 6,6 52
22 Audi A2 6,6 69
23 VW Golf/Bora 6,6 78
24 Nissan X-Trail 6,8 78
25 Audi TT 6,9 60
26 Audi A3 7 66
27 BMW 7er 7,1 100
28 Mazda 7,1 78
29 Opel Agila 7,2 51
30 Mercedes S-Klasse 7,2 103
31 Mercedes SL 7,2 54
32 Honda CR-V 7,2 67
33 Nissan Micra 7,3 52
34 VW Touran 7,4 80
35 Honda Accord 7,4 67
36 Mitsubishi Pajero 7,4 80
37 Saab 9-3 7,4 75
38 Suzuki Grand Vitara 7,5 66
39 Mazda Premacy 7,5 73
40 Mitsubishi Space Wagon 7,9 70
41 VW New Beetle 8 56
42 Smart Fortwo 8 51
43 Jeep Grand Cherokee 8,2 83
44 Hyundai Santa Fe 8,2 78
45 Audi A6 8,3 109
46 Mercedes E-Klasse 8,3 94
47 Ford Focus 8,3 74
48 Ford Mondeo 8,5 89
49 Opel Vectra 8,6 69
50 VW Passat 8,6 109
51 Mitsubishi Carisma 8,7 75
52 Seat Leon/Toledo 8,8 80
53 Mercedes C-Klasse 8,9 73
54 Honda Civic 8,9 66
55 Nissan Almera 8,9 69
56 Citroën Xsara 9 74
57 BMW 3er 9,1 76
58 Opel Astra 9,1 71
59 Opel Corsa 9,1 56
60 Mazda 323 9,1 66
61 BMW 5er 9,2 107
62 VW Lupo 9,2 56
63 Skoda Octavia 9,4 94
64 Volvo S40/V40 9,4 93
65 Suzuki Jimny 9,5 49
66 Hyundai Matrix 9,6 66
67 BMW X5 9,7 98
68 Citroën C5 9,7 85
69 Suzuki Wagon R+ 9,7 53
70 Citroën C3 9,8 62
71 Seat Ibiza/Cordoba 9,8 65
72 Citroën Berlingo 10,3 75
73 Kia Sorento 10,4 88
74 Renault Mégane 10,5 65
75 Skoda Fabia 10,5 69
76 Opel Omega 10,7 96
77 Volvo V70 10,9 111
78 Peugeot Partner 11,1 81
79 Peugeot 206 11,1 62
80 Opel Zafira 11,2 81
81 Mercedes M-Klasse 11,2 91
82 Mitsubishi Colt/Lancer 11,2 62
83 VW Polo 11,3 58
84 Fiat Punto 11,5 59
85 Alfa Romeo 156 11,7 79
86 Peugeot 807 11,9 86
87 Peugeot 307 11,9 77
88 Daihatsu Cuore 11,9 57
89 Peugeot 406 12 90
90 Nissan Primera 12,2 74
91 Daewoo Lanos 12,4 55
92 Seat Arosa 12,5 55
93 Renault Twingo 12,6 54
94 Mini 12,8 58
95 Ford Galaxy 13 96
96 Ford Ka 13 47
97 Alfa Romeo 147 14,2 72
98 Renault Clio 14,5 62
99 VW Sharan 15 95
100 Renault Espace 15,4 85
101 Fiat Stilo 15,7 70
102 Renault Scénic 15,9 70
103 Seat Alhambra 15,9 92
104 Citroën Saxo 16,7 58
105 Renault Kangoo 17 77
106 Peugeot 106 17,1 61
107 Chrysler PT Crusier 18 76
108 Renault Laguna 19,3 85
109 Kia Carnival 29,3 93






 
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval


Посетители

На прошлой неделе: 3
В этом месяце: 11
В прошлом месяце: 1
Всего: 284

Страны

58.5%United States United States
19%Russian Federation Russian Federation
10.4%China China
4.7%Australia Australia
3.8%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro



Copyright © 2004-2009 Click Яндекс цитирования Топ100 - Запчасти и аксессуары Яндекс.Метрика