Рейтинг надежности подержанных автомобилей - TUV 2009 г.
 

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Индекс материала
Рейтинг надежности подержанных автомобилей - TUV 2009 г.
2-3 летние
4-5 летние
6-7 летние
8-9 летние
10-11 летние
Все страницы

Рейтинг надежности подержанных автомобилей - TUV 2009 г.

 

Думаем, что уже не надо объяснять что такое “рейтинг надежности автомобилей TUV” (а если кто-то не знает - рекомендуем ознакомиться с рейтингами TUV прошлых лет (TUV 2008, TUV 2007) - там же и объяснение “сути TUV”). Представляем вам очередной рейтинг надежности автомобилей по версии экспертов немецкой службы технического контроля (TUV 2009).

Данные нового рейтинга TUV 2009 основаны на исследовании 7 702 477 автомобилей за прошедший год. Напомним, что основная ценность этого рейтинга в том, что осмотр, который проходят автомобили, предполагает не только выявление дефектов важнейших узлов, но и проверку: люфтов, электрики и коррозийного состояния кузова.

Рейтинг надежности автомобилей TUV 2009

Как обычно, все автомобили разбиты по возрастным группам: 2~3 года, 4~5 лет, 6~7 лет и т.д. Места в таблице рейтинга распределены согласно надежности автомобилей (с указанием процента серьезных неисправностей, которые приходятся на среднегодовой пробег).

Хочется отметить лидера рейтинга TUV 2009 (в возрастной группе 2~3 года), т.е. самый надежный автомобиль этого года в Германии - компактвен Toyota Corolla Verso (процент значительных неисправностей которого составил всего - 2%). Напомним, что в прошлом году (TUV 2008) самым надежным автомобилем была Mazda3.


Рейтинг надежности 2~3-х летних автомобилей TUV 2009.
место марка и модель % поломок пробег тыс. км
1 Toyota Corolla Verso 2 47
2 Mazda 2 2,1 35
3 Porsche 911 2,2 35
4 Ford Fusion 2,2 37
5 Mazda 3 2,7 41
6 Ford Fiesta 2,7 37
7 Porsche Boxster 2,8 34
8 Subaru Forester 2,8 46
9 Toyota Avensis 2,9 51
10 Toyota Yaris 2,9 38
11 Honda Jazz 2,9 36
12 VW Fox 3 31
13 Mazda MX-5 3 40
14 Honda CR-V 3,1 45
15 Toyota Corolla 3,1 41
16 BMW 3er 3,2 49
17 Opel Meriva 3,2 37
18 Toyota RAV4 3,2 42
19 Ford C-Max 3,2 39
20 VW Golf 3,3 45
21 Mazda 6 3,4 53
22 Audi A4 3,5 72
23 Audi A6 3,5 79
24 VW New Beetle 4,4 37
25 Ford Galaxy 4,4 68
26 Honda Civic 4,5 40
27 Suzuki Grand Vitara 4,6 42
28 Seat Alhambra 4,6 64
29 Ford Mondeo 4,6 71
30 Nissan X-Trail 4,6 54
31 Seat Ibiza/Cordoba 4,7 40
32 Hyundai Getz 4,7 37
33 Smart Fortwo 4,7 36
34 BMW 5er 4,8 73
35 Renault Modus 4,8 34
36 Skoda Fabia 4,8 44
37 Skoda Octavia 4,8 56
38 Jeep Grand Cherokee 4,9 57
39 Volvo S40/V50 4,9 65
40 Opel Vectra 5 62
41 Hyundai Santa Fe 5 48
42 Opel Zafira 5,2 53
43 VW Polo 5,2 38
44 Mercedes C-Klasse 5,2 54
45 Honda Accord 5,2 54
46 Opel Corsa 5,3 38
47 VW Sharan 5,4 71
48 VW Lupo 5,4 37
49 Chevrolet Kalos 5,4 34
50 Ford Ka 5,5 32
51 Suzuki Wagon R+ 5,5 35
52 BMW Z4 5,6 34
53 Opel Agila 5,6 34
54 Renault Twingo 5,6 33
55 Volvo V70 5,6 79
56 Mitsubishi Pajero 5,7 56
57 Hyundai Matrix 5,7 39
58 Renault Scénic 5,8 47
59 Suzuki Jimny 5,8 34
60 Kia Sorento 5,8 58
61 BMW X5 6 70
62 Mercedes S-Klasse 6 74
63 Kia Picanto 6 34
64 Mitsubishi Carisma 6 48
65 Fiat Panda 6,1 34
66 Citroën Berlingo 6,2 53
67 Citroën C2 6,2 40
68 Alfa Romeo 156 6,4 59
69 Renault Clio 6,7 37
70 Fiat Punto 6,8 38
71 Seat Leon/Toledo 6,9 53
72 Mercedes E-Klasse 7 74
73 Citroën C3 7 39
74 Alfa Romeo 147 7,1 47
75 Renault Mégane 7,2 48
76 BMW Mini 7,3 36
77 Peugeot Partner 7,4 53
78 Citroën C5 7,6 60
79 Peugeot 807 7,6 61
80 Mercedes M-Klasse 7,9 64
81 Citroën C4 8 45
82 Peugeot 206 8 40
83 Nissan Primera 8,2 50
84 Peugeot 307 9,1 48
85 Renault Kangoo 9,4 48
86 Renault Laguna 9,5 55
87 Renault Espace 10,1 64
88 Fiat Stilo 10,1 49
89 Peugeot 407 11,2 57
90 Chrysler PT Cruiser 11,5 46
91 Seat Arosa 11,5 35
92 Kia Carnival 26,1 62

 


 


Рейтинг надежности 4~5-ти летних автомобилей TUV 2009.
место марка и модель % поломок пробег тыс. км
1 Porsche Boxster 3,6 54
2 Porsche 911 3,6 57
3 Subaru Forester 3,7 70
4 Honda Jazz 3,9 57
5 Audi A8 4,3 96
6 Opel Meriva 4,4 52
7 Mazda 2 4,4 53
8 Toyota RAV4 4,5 66
9 Mazda MX-5 4,6 50
10 Audi A4 5 90
11 VW Touareg 5,1 80
12 Ford Fusion 5,1 58
13 Mercedes A-Klasse 5,5 60
14 Hyundai Getz 5,7 55
15 Mercedes SLK 6 54
16 Toyota Avensis 6 72
17 Mazda Demio 6 51
18 Toyota Yaris 6,2 64
19 Toyota Corolla 6,2 65
20 Ford Fiesta 6,3 55
21 BMW Z4 6,6 52
22 Audi A2 6,6 69
23 VW Golf/Bora 6,6 78
24 Nissan X-Trail 6,8 78
25 Audi TT 6,9 60
26 Audi A3 7 66
27 BMW 7er 7,1 100
28 Mazda 7,1 78
29 Opel Agila 7,2 51
30 Mercedes S-Klasse 7,2 103
31 Mercedes SL 7,2 54
32 Honda CR-V 7,2 67
33 Nissan Micra 7,3 52
34 VW Touran 7,4 80
35 Honda Accord 7,4 67
36 Mitsubishi Pajero 7,4 80
37 Saab 9-3 7,4 75
38 Suzuki Grand Vitara 7,5 66
39 Mazda Premacy 7,5 73
40 Mitsubishi Space Wagon 7,9 70
41 VW New Beetle 8 56
42 Smart Fortwo 8 51
43 Jeep Grand Cherokee 8,2 83
44 Hyundai Santa Fe 8,2 78
45 Audi A6 8,3 109
46 Mercedes E-Klasse 8,3 94
47 Ford Focus 8,3 74
48 Ford Mondeo 8,5 89
49 Opel Vectra 8,6 69
50 VW Passat 8,6 109
51 Mitsubishi Carisma 8,7 75
52 Seat Leon/Toledo 8,8 80
53 Mercedes C-Klasse 8,9 73
54 Honda Civic 8,9 66
55 Nissan Almera 8,9 69
56 Citroën Xsara 9 74
57 BMW 3er 9,1 76
58 Opel Astra 9,1 71
59 Opel Corsa 9,1 56
60 Mazda 323 9,1 66
61 BMW 5er 9,2 107
62 VW Lupo 9,2 56
63 Skoda Octavia 9,4 94
64 Volvo S40/V40 9,4 93
65 Suzuki Jimny 9,5 49
66 Hyundai Matrix 9,6 66
67 BMW X5 9,7 98
68 Citroën C5 9,7 85
69 Suzuki Wagon R+ 9,7 53
70 Citroën C3 9,8 62
71 Seat Ibiza/Cordoba 9,8 65
72 Citroën Berlingo 10,3 75
73 Kia Sorento 10,4 88
74 Renault Mégane 10,5 65
75 Skoda Fabia 10,5 69
76 Opel Omega 10,7 96
77 Volvo V70 10,9 111
78 Peugeot Partner 11,1 81
79 Peugeot 206 11,1 62
80 Opel Zafira 11,2 81
81 Mercedes M-Klasse 11,2 91
82 Mitsubishi Colt/Lancer 11,2 62
83 VW Polo 11,3 58
84 Fiat Punto 11,5 59
85 Alfa Romeo 156 11,7 79
86 Peugeot 807 11,9 86
87 Peugeot 307 11,9 77
88 Daihatsu Cuore 11,9 57
89 Peugeot 406 12 90
90 Nissan Primera 12,2 74
91 Daewoo Lanos 12,4 55
92 Seat Arosa 12,5 55
93 Renault Twingo 12,6 54
94 Mini 12,8 58
95 Ford Galaxy 13 96
96 Ford Ka 13 47
97 Alfa Romeo 147 14,2 72
98 Renault Clio 14,5 62
99 VW Sharan 15 95
100 Renault Espace 15,4 85
101 Fiat Stilo 15,7 70
102 Renault Scénic 15,9 70
103 Seat Alhambra 15,9 92
104 Citroën Saxo 16,7 58
105 Renault Kangoo 17 77
106 Peugeot 106 17,1 61
107 Chrysler PT Crusier 18 76
108 Renault Laguna 19,3 85
109 Kia Carnival 29,3 93







Рейтинг надежности автомобилей (возраст 6~7 лет) TUV 2009.
место марка и модель % поломок пробег тыс. км
1 Porsche 911 4,5 70
2 Porsche Boxster 4,7 67
3 Subaru Forester 6,4 95
4 Toyota RAV4 6,7 85
5 Mercedes SLK 6,8 70
6 Mazda Demio 6,9 71
7 Toyota Yaris 7,8 80
8 Mazda MX-5 7,8 70
9 Audi A4 7,9 99
10 Honda Accord 8,6 88
11 Mitsubishi Pajero 8,7 96
12 Honda CR-V 9,2 88
13 Toyota Corolla 9,5 83
14 Toyota Avensis 9,5 105
15 Smart Fortwo 9,7 70
16 Mazda Premacy 10 96
17 Mercedes C-Klasse 10,1 90
18 Mercedes S-Klasse 10,3 128
19 Audi TT 10,4 83
20 Nissan Almera 10,4 93
21 Misubishi Space Wagon 10,5 94
22 Suzuki Grand Vitara 10,6 82
23 Audi A2 10,7 93
24 VW Golf/Bora 10,9 101
25 Suzuki Jimny 10,9 67
26 Saab 9-3 11 104
27 Opel Agila 11,1 69
28 Nissan Primera 11,3 93
29 Mitsubishi Carisma 11,5 101
30 Audi A3 11,6 101
31 Mitsubishi Colt/Lancer 12 88
32 Mazda 323 12,2 85
33 VW Lupo 12,4 78
34 Honda Civic 12,5 84
35 Ford Mondeo 12,5 102
36 Ford Focus 12,6 101
37 Citroën C5 12,9 104
38 VW New Beetle 13 88
39 VW Passat 13 129
40 Renault Mégane 13 87
41 Skoda Octavia 13 125
42 VW Polo 13,1 78
43 Volvo S40/V40 13,3 116
44 Ford Fiesta 13,4 70
45 Suzuki Swift 13,4 57
46 Volvo V70 13,4 127
47 Opel Corsa 13,8 73
48 Seat Leon/Toledo 14 108
49 BMW Z3 14,1 67
50 Audi A6 14,1 140
51 Opel Astra 14,2 94
52 Citroën Xsara 14,2 102
53 Opel Omega 14,3 115
54 Peugeot 406 14,3 120
55 Renault Espace 14,5 114
56 Mazda 626 14,5 93
57 Opel Vectra 14,8 102
58 Daihatsu Cuore 15 75
59 Peugeot 306 15,2 103
60 Peugeot 206 15,3 85
61 Skoda Fabia 15,3 94
62 BMW 5er 15,4 132
63 Opel Frontera 15,4 89
64 Mercedes A-Klasse 15,6 83
65 Seat Arosa 15,6 84
66 Renault Twingo 15,8 76
67 Opel Zafira 15,9 108
68 Jeep Grand Cherokee 15,9 103
69 Citroën Berlingo 15,9 94
70 Suzuki Wagon R+ 15,9 70
71 Seat Ibiza/Cordoba 15,9 90
72 Mercedes M-Klasse 16,1 115
73 Fiat Punto 16,3 82
74 Nissan Micra 16,7 67
75 Audi A8 17,1 146
76 Renault Clio 17,5 79
77 BMW 7er 17,8 143
78 BMW 3er 17,8 103
79 Mercedes E-Klasse 17,8 150
80 Alfa Romeo 156 17,9 112
81 Citroën Saxo 18 77
82 VW Sharan 18,3 124
83 Ford Ka 18,4 59
84 Ford Galaxy 19,1 118
85 Daewoo Lanos 19,4 80
86 Alfa Romeo 147 19,6 89
87 Seat Alhambra 20 128
88 Peugeot 106 20,4 80
89 Renault Scénic 20,9 93
90 Fiat Bravo/Brava 21,1 98
91 Renault Kangoo 22,2 112
92 Chrysler PT Crusier 23,9 88
93 Renault Laguna 24,5 94
94 Kia Carnival 36,1 132

 




Рейтинг надежности 8~9-ти летних автомобилей TUV 2009.
место марка и модель % поломок пробег тыс. км
1 Porsche Boxster 5,2 77
2 Porsche 911 5,3 84
3 Toyota RAV4 6,7 100
4 Mercedes SLK 8,3 82
5 Mazda Demio 8,4 97
6 Subaru Forester 8,6 119
7 Toyota Yaris 9,6 95
8 Mazda MX-5 9,9 90
9 Toyota Avensis 10,3 118
10 Toyota Corolla 10,4 102
11 Suzuki Grand Vitara 11,5 100
12 Suzuki Jimny 12,4 82
13 Mazda Premacy 12,4 112
14 VW Polo 12,7 96
15 Nissan Almera 12,7 106
16 Mercedes S-Klasse 12,8 133
17 Audi TT 13,3 103
18 Honda Accord 13,4 109
19 Citroën Xantia 14,3 133
20 Saab 9-3 14,3 128
21 Misubishi Space Wagon 14,4 118
22 VW Golf/Bora 14,5 112
23 Smart Fortwo 14,6 76
24 Audi A3 14,7 124
25 Mitsubishi Pajero 14,8 128
26 Honda Civic 15,4 109
27 Ford Focus 15,6 114
28 VW Lupo 15,8 97
29 Mercedes C-Klasse 15,8 119
30 Nissan Primera 16,2 120
31 Mitsubishi Colt/Lancer 16,7 105
32 BMW Z3 16,8 84
33 Opel Corsa 16,8 92
34 VW New Beetle 16,8 106
35 Renault Mégane 16,9 103
36 Suzuki Swift 16,9 60
37 Mazda 323 16,9 100
38 Seat Arosa 16,9 105
39 Skoda Octavia 17 140
40 Daihatsu Cuore 17,1 86
41 Mitsubishi Carisma 17,1 117
42 Renault Espace 17,2 134
43 Opel Astra 17,4 110
44 Opel Vectra 17,5 119
45 Mazda 626 17,7 120
46 Seat Ibiza/Cordoba 17,9 107
47 Volvo S40/V40 17,9 142
48 Mercedes A-Klasse 18,2 101
49 Opel Zafira 18,3 120
50 Seat Leon/Toledo 18,3 121
51 Peugeot 406 18,6 127
52 Audi A4 18,8 136
53 Mercedes M-Klasse 19 122
54 Audi A8 19,4 158
55 Mercedes E-Klasse 19,5 155
56 Jeep Grand Cherokee 19,5 116
57 Nissan Micra 19,6 87
58 BMW 5er 19,8 147
59 Renault Scénic 19,9 119
60 BMW 7er 20,2 153
61 Opel Omega 20,2 128
62 Audi A6 20,5 154
63 BMW 3er 21 115
64 VW Passat 21,2 154
65 Citroën Saxo 21,3 97
66 Renault Laguna 21,3 125
67 Peugeot 106 21,5 96
68 Peugeot 306 21,6 112
69 Seat Alhambra 21,7 156
70 VW Sharan 21,8 152
71 Ford Fiesta 21,9 70
72 Opel Frontera 22 99
73 Renault Clio 22,1 94
74 Ford Galaxy 22,6 144
75 Volvo S70/V70 22,6 182
76 Citroën Xsara 23,1 113
77 Fiat Bravo/Brava 23,2 108
78 Ford Mondeo 23,9 135
79 Citroën Berlingo 24,4 129
80 Alfa Romeo 156 24,4 122
81 Daewoo Lanos 24,4 99
82 Suzuki Wagon R+ 24,5 95
83 Fiat Punto 24,9 95
84 Renault Twingo 25,5 94
85 Skoda Felicia 27,5 95
86 Ford Ka 28,7 62
87 Alfa Romeo 145/146 30 116






Рейтинг надежности автомобилей (10~11-ти летних) TUV 2009.
место марка и модель % поломок пробег тыс. км
1 Porsche 911 5,6 88
2 Toyota RAV4 9 122
3 Toyota Starlet 10 108
4 Mercedes SLK 11,7 94
5 BMW Z3 15,2 92
6 Toyota Corolla 15,7 117
7 Mitsubishi Space Wagon 15,9 143
8 Toyota Carina 16 143
9 Mazda MX-5 16,6 102
10 Mitsubishi Pajero 16,7 159
11 Suzuki Vitara 17,5 110
12 Saab 9-3 17,8 146
13 Honda Civic 18,2 122
14 Opel Corsa 18,4 107
15 VW Polo 18,5 113
16 Audi A3 18,6 140
17 Citroën Xantia 18,6 146
18 Nissan Almera 19,4 126
19 Mercedes C-Klasse 19,5 137
20 Skoda Octavia 19,7 142
21 Peugeot 406 19,9 138
22 Mazda 323 19,9 121
23 Mercedes A-Klasse 20 114
24 Suzuki Swift 20,4 61
25 Daihatsu Cuore 20,4 89
26 Seat Arosa 20,6 112
27 Mitsubishi Carisma 20,7 132
28 Mazda 626 20,8 135
29 Jeep Grand Cherokee 21,4 137
30 Honda Accord 21,4 137
31 Opel Vectra 21,6 132
32 BMW 7er 21,7 175
33 Peugeot 106 21,7 108
34 Mercedes E-Klasse 21,8 161
35 Seat Ibiza/Cordoba 21,9 123
36 Nissan Primera 22,1 134
37 Audi A4 22,6 154
38 Citroën Saxo 22,8 110
39 VW Sharan 22,9 172
40 VW Golf/Vento 23 135
41 Volvo 850 23,2 198
42 Opel Astra 23,3 127
43 Volvo S40/V40 23,3 161
44 Mitsubishi Colt/Lancer 23,4 121
45 Audi A6 24,2 150
46 VW Passat 24,6 152
47 BMW 5er 24,7 158
48 Opel Omega 25,4 148
49 Peugeot 306 25,5 121
50 Renault Espace 25,5 157
51 Fiat Bravo/Brava 26,3 117
52 Nissan Micra 26,3 103
53 Ford Galaxy 26,7 164
54 BMW 3er 26,9 139
55 Ford Mondeo 27,7 142
56 Renault Clio 27,8 104
57 Renault Scénic 28,2 138
58 Renault Laguna 28,3 145
59 Ford Escort 29,1 64
60 Citroën ZX 29,2 128
61 Fiat Punto 29,2 111
62 Ford Fiesta 29,3 60
63 Renault Mégane 30,2 116
64 Seat Toledo 30,3 145
65 Skoda Felicia 30,3 109
66 Alfa Romeo 145/146 31,8 132
67 Renault Twingo 32,6 114
68 Ford Ka 33,1 61

выбрать домофондекорирование стен в деревянном домеекатеринбург гостиницы эконом класса в раойне автовокзаласпортивные сиденья racer1 и racer2аренда квартир на проведение нового года в белоруссиивыведения сорта фруктов без семянитальянская кухнямужская короткая стрижка психологияотношение парней к украшениямгенеральная лицензия выдаетсясобрать портативное зарядное устройство своими руками


ГЛИНА — ИСТОЧНИК КРАСОТЫ

 
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval


Посетители

На прошлой неделе: 1
В этом месяце: 6
В прошлом месяце: 142
Всего: 706

Страны

90.9%United States United States
6.3%Russian Federation Russian Federation
0.9%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro
0.4%Australia Australia
0.3%China China



Copyright © 2004-2009 Click Яндекс цитирования Топ100 - Запчасти и аксессуары Яндекс.Метрика